Предоставляются профессиональные услуги: приемка квартиры от застройщика в новостройках Уфы. Экспертиза объемов и стоимости строительно-монтажных работ.
Polivip - независимый портал о новостройках в Уфе, созданный на основании большого количества уникальной информации.
Итоги 2018 года по новостройкам Уфы Предлагаем публике свой традиционный итоговый отчет по…
Во многих домах Уфы можно встретить таблички с латинскими буквами «В», «С», «В», «D», «E»,…
Какая недвижимость несет меньшие риски при покупке по договору долевого участия – на этапе…
Предлагаем публике свой традиционный итоговый рейтинг лучших и худших новостроек г.Уфы по…
Михайловка Грин Плейс - Литер 9 в Уфимском районе. Тут самое интересное происходит с…
Как выбрать квартиру в новостройке - предыдущая статья. Продолжим рассматривать, на что…
Дом | Район | Отделка | Кол-во комнат | Средняя цена за м2 | Срок сдачи | Парковка | Класс энергоэффективности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Небоскреб Идель-тауэр | Центр | Черновая | 1, 2, 3, 4 | 87000 | 2017, 2019 г. Опережение | Да | - |
На Успенской | Центр | Свободная планировка | студия, 1, 2, 3, 4 | 90000 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 г.+ Передача квартир до 6 мес | Да | С |
ЖК Арт Плаза | Центр | Черновая | 1, 2, 3 | по запросу | 2018, 2019 г. | Да | - |
ЖК Риверсайд | Центр | Чистовая | 1, 2, 3 | 59000 | 2018, 2019, 2020 г.Задержки | Да | - |
ЖК Эрмитаж на Ленина | Центр | Черновая | студии, 1, 2 | по запросу | 2019 г. | Да | D |
ЖК Старый центр | Центр | Черновая | 1, 2, 3, 4 | по запросу | 2018, 2019 г. | Да | - |
ЖК Зеленый берег | Центр | Черновая | 1, 2, 3, 4 | 50000 | 2016, 2017, 2018 г. Задержки | Да | - |
ЖК Свердловский | Центр | Черновая | 1, 2, 3 | по запросу | 2018 г. | Да | - |
ЖК Аристократ | Центр | Черновая | 1, 2, 3, 4 | - | 2019 г. Опережение | Да | В |
ЖК Меридиан | Центр | Черновая | 1, 2, 3 | по запросу | 2018, 2019 г. | Нет | - |
Дом по Новомостовой | Центр | Черновая | 1, 2, 3, 4 | 65000 | 2016 г. Задержки | Да | - |
ЖК Семья | Центр | Черновая | студия, 1, 2, 3 | 65000 | 2018 г. | Да | - |
ЖК Арбат | Центр | Черновая | 1, 2, 3, 4 | - | 2013 г. Задержки | Да | - |
ЖК Лилия | Центр | Черновая | 1, 2, 3 | - | 2018, 2019 г. | Да | В |
ЖК Петропаловский | Центр | Черновая | 1, 2, 3, 4 | 75000 | 2018, 2019 г. Перенос сроков | Да | В |
ЖК Аксаковский (Старый город) | Центр | Черновая | 1, 2, 3, 4 | 78000 | 2018, 2019 г. | Да | С |
ЖК Красинский | Центр | Черновая | 1, 2, 3 | по запросу | 2018 г. | - | С+ |
ЖК на Пархоменко | Центр | Черновая | 1 | по запросу | 2019 г. | Да | В |
ЖК Эдисон | Центр | Черновая | студия, 1, 2, 3 | по запросу | 2021 г. | Да | В |
ЖК Нестеровский | Центр | Получистовая | 1, 2, 3, 4 | по запросу | 2019 г. | Да | - |
ЖК Йондоз | Центр | Чистовая, получистовая | студия, 1, 2, 3 | по запросу | 2019 г. | - | - |
Микрорайон "Планета" | Глумилино | Чистовая, черновая | студия, 1, 2, 3 | по запросу | 2018, 2019 г. | Да | - |
Квартал Республика | Глумилино | Черновая | студия, 1, 2, 3 | по запросу | 2019, 2021 г. | Да | С |
Квартал Энтузиастов | Глумилино | Черновая, чистовая | 1, 2, 3 | по запросу | 2018, 2019 г. | Да | В |
ЖК Глумилино | Глумилино | Черновая | 1, 2, 3 | 53000 | 2016, 2018 г. Перенос сроков | Нет | - |
ЖК Эрмитаж | Глумилино | Черновая, получистовая | студия, 1, 2, 3 | по запросу | 2015, 2017, 2018 г. Перенос сроков | Да | В, D |
ЖК Бульвар | Глумилино | Черновая | 1, 2, 3 | продажи завершены | 2018 г. | Нет | - |
ЖК Воскресенский | Глумилино | Черновая | 1, 2, 3 | по запросу | 2017 г. Задержки | Да | - |
Дом на Лесотехникума | Глумилино | Чистовая | 1, 2, 3 | 63000 | 2017, 2018 Перенос сроков | Да | - |
ЖК Видный | Глумилино | Чистовая | 1, 2, 3, 4 | по запросу | 2019, 2020 + передача квартир до 6 мес | - | - |
ЖК Символ | Зеленая роща | Черновая | 1, 2, 3, 4 | по запросу | 2021 г. | Да | В |
Квартал Московский | Зеленая роща | Черновая, чистовая | студия, 1, 2, 3 | по запросу | 2018 г. Задержки | Да | - |
ЖК Эрмитаж в зеленой роще | Зеленая роща | Черновая | студия, 1, 2, 3 | по запросу | 2017 г. Задержки | Нет | С |
ЖК Зеленая роща | Зеленая роща | Черновая | студия, 1, 2, 3 | по запросу | 2018 г. | Нет | С |
ЖК Чистое небо | Зеленая роща | Черновая | студия, 1, 2, 3 | 65000 | 2020 г. | - | С |
ЖК Черемушки | Зеленая роща | Черновая | 1, 2, 3 | по запросу | 2017, 2018 г. Перенос сроков | Да | - |
ЖК Самоцветы | Зеленая роща | Черновая | апартаменты, квартиры | по запросу | 2019, 2021 г. | Да | A |
ЖК Лимонарий | Зеленая роща | Черновая | 1, 2, 3 | по запросу | 2017, 2019 г. Задержки | Да | - |
Дом по ул. Гурьевская | Зеленая роща | Черновая | студия, 1, 2, 3 | 60000 | 2018 г. | Да | В |
ЖК Светлый | Зеленая роща | Черновая | 1, 2, 3 | по запросу | 2016, 2018 г. | Да | - |
ЖК Менделеев сити | Зеленая роща | Черновая | студия, 1, 2, 3 | по запросу | 2018 г. | Да | - |
ЖК Венский лес | Зеленая роща | Черновая | 1, 2, 3 | по запросу | 2019 г. | Да | - |
ЖК Green дом | Зеленая роща | Свободная планировка | студия, 1, 2, 3 | по запросу | 2018 г + Передача квартир до 2019 г. вкл. | Да | - |
ЖК Авиатор | Черниковка | Черновая | студия, 1, 2, 3 | по запросу | 2018 г. Задержки | - | - |
ЖК Первомайский | Черниковка | Черновая | 1, 2, 3 | по запросу | 2017 г. Задержки | Да | - |
ЖК Черника | Черниковка | Черновая | 1, 2, 3 | по запросу | 2020 г. | - | С |
Квартал мира | Черниковка | Черновая | студия, 1, 2, 3 | 60000 | 2018, 2019 г + Передача квартир до 5 мес. | Да | С |
ЖК Черниковские высотки | Черниковка | Черновая | 1, 2, 3 | 52000 | 2018 г. Перенос на 2020 г. | Да | - |
ЖК Йорт | Черниковка | Чистовая | 1, 2, 3 | по запросу | 2017 г. + Передача квартир до 2 лет | - | С+ |
ЖК На Кремлевской | Черниковка | Черновая | студия, 1, 2 | 49500 | 2019 г. | - | В |
ЖК Изумрудный | Черниковка | Чистовая | 1, 2, 3, 4 | по запросу | 2018 г. | Да | В |
Микрорайон "Яркий" | Дема | Черновая | студия, 1, 2, 3 | по запросу | 2018, 2019, 2020 г | Нет | - |
ЖК Серебряный ручей | Дема | Черновая | 1, 2, 3 | по запросу | Задержки | - | - |
ЖК Уютный | Дема | Черновая, чистовая | студия, 1, 2, 3 | по запросу | 2017 г. Перенос сроков | Нет | - |
По ул. Магистральной | Дема | Черновая | 1, 2, 3 | по запросу | 2019 г. + Передача квартир до 28.02.2020 г. | Нет | С |
Дагестанская, 33/1 | Дема | Черновая | 1, 3 | по запросу | 2019 г. | Нет | С |
ЖК Голландский дворик | Сипайлово | Чистовая | апартаменты | 70000 | 2017 г. Перенос сроков | Нет | - |
ЖК Маяк | Сипайлово | Черновая | 1, 2, 3 | по запросу | 2018 г. + Передача квартир до 31.03.2019 г. | Нет | - |
ЖК Акварель | Инорс | Черновая, чистовая | студия, 1, 2, 3 | по запросу | 2018 г + Передача квартир до 5 мес. | Нет | С |
Дом на Союзной, 37/1 | Затон | Чистовая | 1, 2, 3 | по запросу | 2017 г. Перенос сроков | Нет | - |
Дома на ул.Ахметова-Шмидта | Затон | Черновая | 1, 2, 3 | по запросу | 2016 г. Перенос сроков | Нет | - |
Дом по ул. Шмидта | Затон | Черновая | 1, 2 | по запросу | до 30.06.2018 г. | - | - |
Дом литер на ул.Летчиков | Затон | Черновая | студия, 1, 2, 3 | по запросу | 2017 г. Задержки | Нет | - |
ЖК на Союзной | Затон | Черновая | - | по запросу | 2016 г. Задержки | Да | - |
ЖК "Белая река" | Кузн. затон | Черновая | студия, 1, 2, 3 | по запросу | 2017 г. Задержки. Перенос сроков | Да | D |
ЖК 8 Марта | Пос. 8 Марта | По ДДУ | студия, 1, 2, 3 | по запросу | 2020 г. + Передача квартир до 31.03.2021 г. | Нет | В |
ЖК Эко-парк Сосны | Пос. 8 Марта | Черновая | 1,2 | по запросу | 2018 г. | Нет | - |
ЖК Миловский парк | д. Мармылево | Черновая, чистовая | студия, 1, 2, 3, танхаус | 43000 | 2017 г. Задержки | Да | - |
ЖК Михайловка Green | с. Михайловка | Черновая | студия, 1, 2, танхаус | по запросу | 2019 г. | Нет | Литер 3 - D |
ЖК Зубово Life | с. Зубово | Черновая | студия, 1, 2, танхаус | по запросу | 2019 г. | Нет | Литеры 8, 9 - D |
Микрорайон Спутник | с. Чесноковка | Черновая | 1, 2, 3 | от 53000 | 2019 г. | Нет | - |
Четыре сезона - небоскреб Идель-тауэр |
![]() |
Пр. Октября. Дом переменной этажности сдан. Башня - II кв. 2018 г. |
Эдисон - |
Умный дом![]() |
Возле проспекта Салавата Юлаева. Планируемый срок сдачи 2 кв.2021 года |
Жилой комплекс Тихая роща |
![]() |
Улица Зорге. 1-ый дом сдан. Сдача 2-го дома по проекту: IV квартал 2017 года. |
Жилой комплекс Уфимский кремль |
![]() |
Многие дома сданы. Срок сдачи остальных домов до 31.12.2017 года. |
Посмотреть все новостройки в центре
ЦЕНТР-ГЛУМИЛИНО |
Микрорайон Планета |
![]() |
Начало строительства - III кв 2015. Сдача с IV кв. 2018 года |
Квартал Республика |
![]() |
Состоит из 8-ми домов. Начало строительства - III кв. 2016 года. |
Квартал Энтузиастов |
![]() |
Начало строительства - 31.12.2014. Сдача домов с 30.04.2018 г. |
Новостройка Глумилино |
![]() |
Четыре высотных дома. Отставание сдачи домов. Новый срок до IV кв. 2016 |
Посмотреть все жилые комплексы в Глумилино
ЗЕЛЕНАЯ РОЩА |
Квартал Московский |
![]() |
Сдан литер 1. Включает: ЖК Зеленая роща, ЖК Высотки. |
Венский лес |
![]() |
Начало строительства 2018г. Возле ВДНХ |
Светлый. ул.Злобина |
![]() |
Литер 2 - IV квартал 2016 Литер 3 - II квартал 2018 |
ЖК Менделеев сити |
![]() |
Напротив ХБК. Сдача первых секций IV кв. 2018 |
Посмотреть все новостройки в Зеленой роще
ЧЕРНИКОВКА |
ЖК Квартал Мира |
![]() |
Ограничена ул. Максима Горького, Мира, Кольцевой, Льва Толстого |
Новостройка Весенний |
![]() |
1 дом - III квартал 2016, 2 дом - II квартал 2017. 20- этажные |
ЖК Черника |
![]() |
г. Уфа, ул. Пекинская |
Новостройка ул. Черниковская |
![]() |
Стротельство домов до IV кв. 2017. Отставание сроков |
Посмотреть все жилые комплексы в Черниковке
ДЕМА |
Микрорайон Яркий |
![]() |
Застройка ведется кварталами. |
Новостройка Серебряный ручей |
![]() |
Отставание строительства. ул. Генерала Кусимова |
Посмотреть все новостройки в Деме
ИНОРС |
ЖК "Акварель" |
![]() |
19-этажный. Срок сдачи 31.03.2018 |
Посмотреть все новостройки в Инорсе
ЗАТОН |
Новостройка на Союзной |
![]() |
Отставание ввода в эксплуатацию |
Жилой дом Союзная, 37/1 |
![]() |
Блок-секции А,Б,В,Г- 1 квартар 2017г. Блок-секции Д,Е,Ж - 4 квартар 2017г. |
Посмотреть все жилые комплексы в Затоне
ОКРАИНА ГОРОДА |
ЖК Сосны |
![]() |
Срок реализации проекта: 2011 – 2019 |
Микр. Спутник |
![]() |
В с.Чесноковка. До 2019 г. Строительство танхаусов и многоквартирных домов |
Посмотреть все новостройки на окраине
СИПАЙЛОВО |
Жилой комплекс Голландский дворик |
![]() |
Срок: 4 квартал 2017г. На берегу р.Уфа |
ЖК Маяк - Уфа |
![]() |
16 этажей. На ул. Жукова. Срок: 4 кв.2018 г. |
Почти все знают качество строительства оставляет желать лучшего. Кто-то купил или планирует приобрести недвижимость в новостройках города. Новостройки Уфы - это первичный рынок недвижимости, т.е. новый дорогой товар, который должен соответсвовать большому количеству требований. Мы принимали участие при приемке огромного количества квартир и домов у многих строительных организаций города Уфы – оказание помощи при приемке квартиры дольщикам. Приемка квартиры включает в себя следующие составляющие: проверка электрики; сантехники; кривизны пола, стен, потолка; общестроительных работ; окон; дверей; отделочных работ и материалов на соответствие СНиПам, ГОСТам, проверка радиации, обследование тепловизором, замеры площади. Пригласив нас на осмотр квартиры в новостройке от застройщика, Вы можете рассчитывать на профессиональную помощь в проведении приемки и составления акта осмотра квартиры с учетом всех строительных требований, предоставления фотоотчета. В случае отказа застройщика устранять нарушения можно получить заключение строительного эксперта по результатам проверки для суда, последующую юридическую помощь в суде.
Информация |
О нас |
О портале PoliVip |
Контакты |
Популярные разделы сайта |
Статьи о новостройках Уфы |
Акции и скидки застройщиков |
Новости рынка первичного жилья |
Новостройки Уфы на карте |
Услуги и цены приемки квартир |
Строительная экспертиза |
Наши документы |
Юридическая помощь |